A KÖVÁL ZRT. 2010. évi szolgáltatási díjai és közérdekű információi
Vízdíj:
A KÖVÁL Zrt a szolgáltatási területén az alábbi, hatóságilag jóváhagyott szolgáltatási díjakkal fog szolgáltatni 2010. január 1-től:
| Alapdíj: | ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: |
| 13 mm óra átmérő | 325.-Ft/hó | 406.-Ft/hó |
| 20-25 mm óra átmérőig | 700.-Ft/hó | 875.-Ft/hó |
| 25 mm feletti óta átmérőtől | 960.-Ft/hó | 1200.-Ft/hó |
| m3 arányos vízdíj: | 198-Ft/m3 | 247,50-Ft/m3 |
| Közkúthasználati és mérőóra nélküli díj | 239-Ft/m3 | 298,75-Ft/m3 |
| Alapdíj: | ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: |
| 13 mm óra átmérő | 300.-Ft/hó | 375.-Ft/hó |
| 20-25 mm óra átmérőig | 650.-Ft/hó | 813.-Ft/hó |
| 25 mm feletti óta átmérőtől | 910-Ft/hó | 1138.-Ft/hó |
| m3 arányos vízdíj: | 201-Ft/m3 | 251,25-Ft/m3 |
| Közkúthasználati és mérőóra nélküli díj | 239-Ft/m3 | 298,75-Ft/m3 |
| Alapdíj: | ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: |
| 13 mm óra átmérő | 230.-Ft/hó | 288.-Ft/hó |
| m3 arányos vízdíj: | 169-Ft/m3 | 211,25-Ft/m3 |
Csatornahasználati
mind a hat településen azonos (Monor, Monorierdő, Péteri, Csévharaszt,Vasad, Gomba)
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
| lakossági és közületi vízterhelési díj nélkül | 307.-Ft/m3 | 383,75.-Ft/m3 |
| lakossági házi átemelő rendszer esetén vízterhelési díj nélkül | 297.-Ft/m3 | 371,25.-Ft/m3 |
| Vízterhelési díj (közületi és lakossági) | 10.-Ft/m3 | 12,50.-Ft/m3 |
Lakossági szilárd hulladékszállítási díj
mind a hat településen azonos (Monor, Monorierdő, Péteri, Vasad, Káva, Bénye)
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
| lakás/év 120 literes gyűjtőedényben | 16.560.- | 20.700.- |
| lakás/év 80 literes gyűjtőedényben | 11.040.- | 13.800.- |
| lakás/év 60 literes gyűjtőedényben | 8.280.- | 10.350.- |
| üdülő/év (nem állandóan lakott ingatlanok) | 8.280.- | 10.350.- |
| „KÖVÁL Zrt” feliratos zsák (80 literes) szállítási költséggel együtt | 300.- | 375.- |
Lakossági folyékony hulladékszállítás
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
| Szállítás rövidcsöves | 1.653.-Ft/m3 | 2.066,25.-Ft/m3 |
| hosszú cső (20 m felett) | 1.737.-Ft/m3 | 2.171,25.-Ft/m3 |
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
| Közületi kont. (kommunális) 1 m3 | 3.450.- | 4.313.- |
| Közületi kont. (kommunális) 5 m3 | 17.250.- | 21.563.- |
| Közületi kukás 1 m3 | 3.200.- | 4.000.- |
| Lakossági kont. (kommunális) 5 m3 | l5.000.- | 18.750.- |
Kommunális hulladékkal kevert építési, bontási törmelék, amely veszélyes hulladékot nem tartalmaz, a Ceglédi regionális lerakóba szállítva 5 m3-es konténerrel, (kilométerenként 190.- Ft + ÁFA, plusz a mindenkori lerakóhelyi díj, jelenleg 5.000.- Ft/to + ÁFA) a szállítási és lerakóhelyi díj együttesen: 6.000.- Ft/m3+ÁFA, 5 m3-es konténer esetén: 30.000.- Ft + ÁFA. A szállítás díja 5 m3-nél kisebb tétel esetén sem csökken.
Inert hulladék* szállítási-átvételi díja
(monori inert hulladék átvevőhelyre)
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
|
Részvénytársaságunk szállításával |
2.200.-Ft/m3 | 2.750.-Ft/m3 |
| Ügyfél által beszállítva | 1.200.-Ft/m3 | 1.500.-Ft/m3 |
Ideiglenes átrakó-átvevőhely átvételi díjai:
| ÁFA nélkül: | ÁFÁ-val növelten: | |
| közületi (kommunális) | 3.300.-Ft/m3 | 4.125.-Ft/m3 |
| lakossági (kommunális) | 2.200.-Ft/m3 | 2.750.-Ft/m3 |
| max. 100 literes zsák | 200.-Ft/zsák | 250.-Ft/zsák |
| lakossági (zöldhulladék) | 1.200.-Ft/m3 | 1.500.-Ft/m3 |
| max. 100 literes zsák | 120.-Ft/zsák | 150.-Ft/zsák |
|
Feliratos hulladékszáll. zsák:
(tartalmazza a szállítási- és a lerakóhelyi díjat) |
300.- Ft/db | 375.- Ft/db |
| Kuka eladás (80 l és 120 l egys.) | 6.200.-Ft/db | 7.750.-Ft/db |
| Csatorna élőrekötés (lakossági) | 5.000.-Ft/db | 6.250.-Ft/db |
| Csatorna élőrekötés (közületi) | 6.000.-Ft/db | 7.500.-Ft/db |
A lakossági konténeres hulladékszállítás díját a szállítást megelőzően Részvénytársaságunk központi telephelyén a Monor, Kossuth L. u. l47. szám alatti pénztárába kell befizetni, illetve előzetesen csekket lehet kérni, és a befizetett csekket a konténer kihelyezésekor a sofőrnek be kell mutatni.
Befizetés hiányában a szállítást nem áll módunkban teljesíteni.
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a nyilatkozata és megrendelése ellenére nem tisztán építési, bontási törmeléket helyezett el a konténerben, úgy annak tonnánként 5.000.- Ft/to + ÁFA lerakóhelyi díját köteles utólag megtéríteni, ugyanis az egész mennyiséget kénytelenek vagyunk a ceglédi hulladéklerakóba szállítani.
*Inert hulladék: szerves- és veszélyes anyagot nem tartalmazó, szilárd építési- bontási törmelék, melynek nagy része újra hasznosítható.